Wyszukiwarka
50,00 zł
179,99 zł
199,99 zł
GARNITUR DANIEL BORDO 122
Cena regularna:
Niektóre warianty mogą być niedostępne
dodaj do przechowalni
Opis
Opis produktu
Garnitur męski w kolorze bordowym uszyty z fakturowanego materiału. Marynarka jednorzędowa, zapinana na 2 guziki, z tyłu dwa rozcięcia. Nogawki w spodniach zwężane.
PRODUKT POLSKI
Skład
Materiał: 76% poliester, 22% wiskoza, 2% spandex
Szczegóły
Krój: slim fit
Kolor: bordowy
Sezon: całoroczny
Model: gar122
Poniżej zamieszczamy Tabelę rozmiarów dla tego modelu. Na prośbę Klienta możemy zmierzyć każdy produkt. Jeśli Twoje wymiary różnią się od tych w tabeli rozmiarów lub nie są jednoznaczne (wahasz się pomiędzy dwoma rozmiarami), rekomendujemy zakup większego rozmiaru.
Tabela rozmiarów
(wymiary podawane są w centymetrach)
| Rozmiary 164 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Obwód klatki piersiowej | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Oobwód w pasie | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Rozmiary 170 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Obwód klatki piersiowej | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Obwód w pasie | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Rozmiary 176 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Obwód klatki piersiowej | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Obwód w pasie | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Rozmiary 182 | 44 | 46 | 48 | 20 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Obwód klatki piersiowej | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Obwód pasa | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Rozmiary 188 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Obwód w klatce piersiowej | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Obwód w pasie | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Różnica między wymiarami może wynosić +/- 2 cm.
W razie pytań dotyczących rozmiarów prosimy o kontakt telefoniczny 698-219-776 lub e-mailowy: sklepakmoda@wp.pl.
