

GARNITUR UDINESE 9 112
Cena regularna:
Niektóre warianty mogą być niedostępne

Opis
Opis produktu
Garnitur męski w kolorze szarym z delikatną niebiesko - beżową fakturą. Marynarka jednorzędowa, z tyłu dwa rozcięcia. Nogawki w spodniach zwężane.
PRODUKT POLSKI
Skład
Materiał: 84% poliester, 15% wiskoza, 1% spandex
Szczegóły
Krój: slim fit
Kolor: szary
Sezon: całoroczny
Model: gar112
Poniżej zamieszczamy Tabelę rozmiarów dla tego modelu. Na prośbę Klienta możemy zmierzyć każdy produkt. Jeśli Twoje wymiary różnią się od tych w tabeli rozmiarów lub nie są jednoznaczne (wahasz się pomiędzy dwoma rozmiarami), rekomendujemy zakup większego rozmiaru.
Tabela rozmiarów
(wymiary podawane są w centymetrach)
Rozmoiary 164 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Obwód klatki piersiowej | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Obwód pasa | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Rozmiary 170 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Obwód klatki piersiowej | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Obwód w pasie | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Rozmiary 176 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Obwód klatki piersiowej | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Obwód w pasie | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Rozmiary 182 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Obwód klatki piersiowej | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Obwód pasa | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Różnica między wymiarami może wynosić +/- 2 cm.
W razie pytań dotyczących rozmiarów prosimy o kontakt telefoniczny 698-219-776 lub e-mailowy: sklepakmoda@wp.pl.